Мужчины Крайнего Севера в 2026 году могут выйти на пенсию в 59 лет, а женщины — в 54 года, то есть на пять лет раньше общеустановленного возраста.
Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Кто же имеет право на досрочный выход на пенсию и какие условия необходимо соблюсти?
Три условия для досрочного выхода на пенсию
«Для того, чтобы такое право возникло, помимо указанного возраста, также необходимо соблюсти три условия: наличие 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, страховой стаж не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в приравненных к ним местностях, а также совокупный страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — отметил Балынин.
Пример для мужчин и женщин: кто сможет выйти на пенсию досрочно?
По его словам, жители Крайнего Севера получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии — на 50% выше, если район проживания относится к Крайнему Северу, и на 30% — если к приравненным местностям.
Балынин уточнил, что сейчас размер фиксированной выплаты к страховой пенсии равен 8907,7 рубля. А для лиц, проработавших не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж от 25 лет у мужчин и от 20 лет у женщин, фиксированная выплата составит 13361,55 рубля.
Если речь идет о приравненных местностях, фиксированная выплата будет 11 580,01 рубля. Таким образом, работа в суровых климатических условиях оценивается государством повышенными пенсионными выплатами.
Категория | Пенсионный возраст (2026) | Условия выхода на пенсию | Фиксированная выплата (руб.) | Повышающий коэффициент | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины (Крайний Север) | 59 лет | - 30 ИПК - 15 лет стажа в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях - 25 лет совокупного стажа | 13 361,55 | +50% к базовой выплате | Для мужчин 1968 г.р. - пенсия с 60 лет при выполнении условий |
Женщины (Крайний Север) | 54 года | - 30 ИПК - 15 лет стажа в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях - 20 лет совокупного стажа | 13 361,55 | +50% к базовой выплате | Для женщин 1973 г.р. - пенсия с 55 лет при выполнении условий |
Мужчины (приравненные местности) | 59 лет | - 30 ИПК - 20 лет стажа в приравненных местностях - 25 лет совокупного стажа | 11 580,01 | +30% к базовой выплате | |
Женщины (приравненные местности) | 54 года | - 30 ИПК - 20 лет стажа в приравненных местностях - 20 лет совокупного стажа | 11 580,01 | +30% к базовой выплате | |
Общий порядок (Россия) | Мужчины - 64 года Женщины - 59 лет | - 30 ИПК - 15 лет страхового стажа | 8 907,7 | - | С 2028 года: мужчины - 65 лет, женщины - 60 лет |
Выбор основания: северный стаж или районный коэффициент
Экономист сказал, что для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается с учетом районного коэффициента, в зависимости от района проживания, и на весь период проживания в этих районах.
Россияне могут выбрать либо это основание увеличения пенсии, либо повышенную фиксированную выплату, исходя из страхового стажа. Выбор зависит от конкретной ситуации и требует тщательного анализа.
Регионы, дающие право на получение северной пенсии
Регион/Субъект РФ | Пример конкретных территорий/районов (если указаны) | Категория (Крайний Север/Приравненные) |
---|---|---|
Республика Алтай | Приравненные | |
Республика Бурятия | Приравненные | |
Республика Карелия | Костомукшский округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы | Крайний Север |
Республика Коми | Воркута, Инта, Усинск, Усть-Цилемский, Ижемский, Печора | Крайний Север |
Республика Тыва | Монгун-Тайгинский, Тоджинский районы, сумон Шынаанский | Крайний Север |
Забайкальский край | Приравненные | |
Красноярский край | Норильск, Таймырский, Эвенкийский, Северо-Енисейский, Туруханский | Крайний Север |
Хабаровский край | Аяно-Майский, Охотский районы | Крайний Север |
Пермский край | Приравненные | |
Приморский край | Дальнегорский городской округ и др. | Приравненные |
Амурская область | Приравненные | |
Архангельская область | Северодвинск, Мезенский, Лешуконский, Пинежский районы | Крайний Север |
Иркутская область | Катангский район | Крайний Север |
Сахалинская область | Курильский, Ногликский, Охинский, Северо-Курильский, Южно-Курильский округа | Крайний Север |
Томская область | Приравненные | |
Тюменская область | Приравненные | |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Белоярский, Березовский районы | Крайний Север/Приравненные |
Республика Саха (Якутия) | Вся территория | Крайний Север |
Магаданская область | Крайний Север | |
Мурманская область | Крайний Север | |
Ненецкий автономный округ | Крайний Север | |
Чукотский автономный округ | Крайний Север | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Крайний Север | |
Камчатский край | Вся территория | Крайний Север |
Пенсионный возраст в 2026 году: общие правила
В 2026 году на пенсию выходят россияне 64 лет и россиянки 59 лет. Для этого им необходимо накопить 15 лет страхового стажа и 30 ИПК. С 2028 года пенсионный возраст составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Важно помнить, что эти правила касаются тех, кто не имеет права на досрочный выход на пенсию.