Любителям ездить «зайцем» стоит приготовиться к серьезным тратам. Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 1,5 тыс рублей.
«Зайцам» пора платить: штрафы за проезд без билета взлетят в Петербурге
Поправки могут быть внесены в городской закон «Об административных правонарушениях» и опубликованы в базе данных Законодательного собрания. Это станет серьезным ударом по тем, кто привык экономить на проезде.
Прощайте, 500 рублей: Петербург ужесточает наказание за проезд «на халяву»
Штраф в 1,5 тыс. рублей будет применяться как к нарушителю, так и к каждому безбилетному ребенку, который с ним находится. Если пассажир не сможет подтвердить право на бесплатный или льготный проезд, штраф составит 1 тыс. рублей.
Как пишет «Деловой Петербург», столько же придется заплатить за неоплаченный багаж.
Параметр | Текущий размер штрафа | Предлагаемый размер штрафа | Особенности и условия применения | Комментарии и контекст |
---|---|---|---|---|
Штраф за безбилетный проезд | 500 рублей | 1500 рублей | Штраф в 1500 руб. применяется к нарушителю и каждому безбилетному ребенку, находящемуся с ним | Текущий штраф не менялся с 2013 года, когда составлял 7,6% прожиточного минимума; теперь 1500 руб. — 7,8% прожиточного минимума |
Штраф за неоплаченное право на льготный или бесплатный проезд | 500 рублей | 1000 рублей | Если пассажир не может подтвердить право на льготный или бесплатный проезд (свой или ребенка) | Новый штраф вдвое выше текущего, равен сумме за неоплаченный багаж |
Штраф за неоплаченный багаж | 500 рублей | 1000 рублей | Аналогично штрафу за неоплаченное право на льготный проезд | Соответствует новому штрафу за неоплаченное право на льготный проезд |
Рост количества выявленных безбилетников | 3,8 тыс. протоколов (2021-22) | 14,7 тыс. протоколов (2024) | Значительный рост выявленных нарушений без оплаты проезда | Рост в почти 4 раза за несколько лет, что является одной из причин повышения штрафов |
Сравнение с другими регионами | Москва, Тверская область и др. | Штрафы от 1000 до 5000 рублей | В других регионах РФ уже повышены штрафы для "зайцев" до таких сумм | Петербург следует тенденции повышения штрафов в крупных регионах |
Дата возможного вступления в силу | - | 1 апреля 2025 года (планируемо) | Законопроект опубликован и обсуждается в Законодательном собрании Санкт-Петербурга | Законопроект внесён губернатором в начале 2025 года, обсуждение продолжается |
Цель повышения штрафов | - | Предупреждение новых правонарушений | Повышение штрафов направлено на снижение количества безбилетных пассажиров и предупреждение правонарушений | В пояснительной записке отмечена тенденция роста безбилетников и необходимость усиления мер воздействия |
1500 «деревянных» за «зайца»: почему в Петербурге решили утроить штрафы за безбилетный проезд?
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что количество выявленных безбилетников в городе значительно возросло: с 3,8 тыс. протоколов в 2021-2022 годах до 14,7 тыс. в 2023 году.
«Тенденция к Значительному росту количества выявляемых фактов проезда без оплаты, в связи с чем предлагаемое увеличение размеров административных штрафов будет способствовать в том числе предупреждению совершения новых административных правонарушений», — отмечается в пояснительной записке к документу.
Доля безбилетных пассажиров у городских предприятий на маршрутах без кондукторов в Петербурге составляет менее 5 процентов от числа проверенных. Тем не менее даже такие небольшие значения являются для них заметной проблемой, и теперь бороться с ними будут рублем — точнее, полутора тысячами рублей.