Рейтинг топ-10 мест Петербурга, где непременно собираются пробки, составили после недельных наблюдений.
Большинство мест оказались в центре города.
Топ мест
Самые серьезные пробки собираются на пересечении Садовой улицы с Невским проспектом, на площади Восстания и подъездах к ней, на набережной Кутузова, а также Дворцовой и Воскресенской набережных.
Петроградка и Калининский район
Как пишет Piter.TV, на Петроградке наиболее часто пробки возникают на Каменноостровском проспекте и части Большого. В Калининском районе на Светлановской площади образовывается каждодневная пробка.
Место пробок | Район города | Описание проблемы | Особенности и причины |
---|---|---|---|
Пересечение Садовой и Невского | Центральный район | Самые серьезные заторы в утренний час пик | Центральное пересечение, поток транспорта большой |
Площадь Восстания и подъезды к ней | Центральный район | Регулярные заторы утром | Транспортный узел, пересечение многих маршрутов |
Набережная Кутузова | Центральный район | Постоянные пробки | Узкая магистраль вдоль реки, особенно в часы пик |
Дворцовая набережная | Центральный район | Частые заторы | Высокая концентрация транспорта и туристов |
Воскресенская набережная | Центральный район | Пробки в утреннее время | Узкая улица, ограничение пропускной способности |
Каменноостровский проспект | Петроградский район | Регулярные пробки | Магистраль, соединяющая Петроградку с центром |
Часть Большого проспекта | Петроградский район | Повторяющиеся заторы | Переполнение в часы пик, интенсивный трафик |
Светлановская площадь | Калининский район | Ежедневная большая пробка, растущая в прилегающие улицы | Масштабная загруженность, лучеобразное распределение |
Подъезды к метро «Черная речка» | Выборгский район | Частые пробки | Приток из жилых районов, узкие дороги |
Набережная Чёрной речки | Выборгский район | Перманентные заторы | Узкая набережная с ограниченной пропускной способностью |
Что говорят власти?
В Комитете по транспорту основными причинами заторов назвали неправильно припаркованные автомобили и узкие улицы в некоторых районах при повышении общей автомибилизации.