Почти треть (30,8%) опрошенных россиян уже сталкивались с блокировкой переводов или карт из-за введения лимита на переводы в 100 тыс. рублей. У 4,4% это происходит регулярно.
Личный опыт и общественное мнение
Еще 23% лично не попадали под ограничения, но знают тех, кто сталкивался с ними. Некоторые жаловались, что блокировки происходили даже при переводе с расчетного счета юридического лица.
Как пишет «Газета.Ru», большинство опрошенных считают неудобным разблокировку переводов при визите в банк.
Новые ограничения: суть
Полтора месяца назад в России вступили в силу новые ограничения на переводы между физическими лицами, которые попали в специальную базу данных Центробанка.
В рамках новых правил таким клиентам ограничивают переводы суммой в 100 тыс. рублей в месяц.
Общественное мнение: раздражение, тревога и усиленный контроль
37,4% считают, что новые ограничения затронут обычных людей.
Главная эмоция, которую вызвало нововведение, — раздражение. 49,6% ощущают усиленный контроль со стороны банков и государства. 21,2% испытывают тревогу, опасаясь попасть в список ошибочно.
Мнения разделились: поддержка и критика
Более трети (34,9%) респондентов высказались резко отрицательно по поводу введения лимита.
28% поддержали инициативу как меру борьбы с мошенничеством. Еще 16,6% считают, что такие меры нарушают права.
Как узнали о нововведениях?
Большинство участников опроса (81,6%) узнали о новых ограничениях из новостей.
Показатель | Значение (%) | Краткое описание |
---|---|---|
Сталкивались с блокировкой переводов/карт | 30,8 | Почти треть лично сталкивались с блокировкой из-за лимита в 100 тыс. рублей в месяц |
Регулярно сталкиваются с блокировками | 4,4 | У части опрошенных блокировки происходят постоянно |
Не сталкивались, но знают пострадавших | 23 | Лично не попадали под ограничения, но знают тех, кто столкнулся |
Считают неудобным визит в банк для разблокировки | большинство | Большинство респондентов отмечают неудобство офлайн-разблокировки |
Хотели бы решать вопрос онлайн | ~10 | Почти каждый десятый предпочёл бы онлайн-разблокировку |
Считают, что ограничения затронут обычных людей | 37,4 | Ожидают, что нововведения повлияют и на рядовых граждан |
Испытывают раздражение | — | Главная эмоция по поводу нововведения |
Ощущают усиленный контроль | 49,6 | Почти половина опрошенных |
Испытывают тревогу (опасаются ошибочного попадания) | 21,2 | Беспокоятся о возможных ошибках при включении в список |
Чувствуют себя спокойнее (считают меру полезной) | 8,2 | Считают, что ограничения делают переводы безопаснее |
Резко отрицательно относятся к лимиту | 34,9 | Более трети респондентов |
Поддерживают инициативу (борьба с мошенничеством) | 28 | Видят в ограничениях способ борьбы с мошенниками |
Считают, что меры нарушают права | 16,6 | Отмечают ущемление гражданских прав |
Заняли нейтральную позицию | 4 | Не выразили явного отношения |
Узнали о новых правилах из новостей | 81,6 | Большинство получили информацию из СМИ |
Услышали о правилах впервые | 11,4 | Не были осведомлены до опроса |
Получили информацию напрямую от банка | 1,3 | Очень немногие были проинформированы банком |
Новые ограничения на переводы вызвали неоднозначную реакцию в обществе, продемонстрировав обеспокоенность россиян усилением контроля и опасениями попасть под ограничения ошибочно.